您好!歡迎訪問深圳市美瑞安科技有限公司網站!
網站地圖咨詢熱線:189-3809-5229
適用于HD, Layer,BGA,FPC,L定距
百萬畫素高解析影像技術
高解析-ray產生器
高速無刷電動馬達
精密伺服定位系統
漲縮分類功能
全自動生產線
| 鉆孔孔徑 | 6.0mm(max)(3.175mm刀柄) |
| 影像范圍 | 10×10mm(max) |
| 基板尺寸 | Min.(L)250mm x (W)250mm Max.(Ll)20mm×(W)740mm |
| 板厚 | 0.25-5.0mm(0.3mm以下依銅厚,須加裝治具) |
| 鉆軸間距 | X-Axis 240~720mm Y-Axis 0~600mm(直交方向第三孔) |
| 鉆孔精度 | ±8 μm(靶標中心) 社標準Mark ±10 μm(中心補償分半;2點補償) 以上精度不含測長機的誤差 ±15 μm(多點補償) 使用補償功能時,客戶廠內測長機之重現精度必須在±5μm以內。 設備置放場所不可有震動源和濕制程設備以確保機臺精度。 |
| 制程能力 | 2 孔補償:約3.5秒(同時2孔×1回加工) 4 孔(2孔補償,第3、4孔NC加工):約6秒(同時2孔×2回加工) 4 孔mark中心:約8.5秒(同時2孔×2回加工) 4 孔補償:約15秒(同時2孔×2回加工) *備注:(1)不含排出時間。(2)鉆孔時間取決于人員熟練度,上述時間屬熟手操作標準。 (3)以上數據是影像處理疊圖次數8次,A1至B孔距離4inch以內為基準 |
| 鉆軸轉速 | NSK 高速無刷電動馬達,附異常保護功能,0~60,000 rpm(可調) |
| X-ray產生器 | 50kv/1.0mA(Max)(60kv、80kv可選配) |
| X 線泄漏量 | ≤0.5 μSv/Hr(Max) |
地 址:深圳市龍崗區龍崗街道龍河工業區新能一路6號
聯系人:189-3809-5229
郵 箱:sales@meiruian.com
深圳市美瑞安科技有限公司 Copyright ? 2020 版權所有 技術支持:東莞網站建設 【粵ICP備2020089306號】【后臺管理】訪問量: 【百度統計】【GMAP】